Enduro1
Enduro1 Cheater Pro Lever Brembo Clutch
Enduro1 Cheater Pro Lever Brembo Clutch
Regular price
$84.99 CAD
Regular price
$84.99 CAD
Sale price
$84.99 CAD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
The lever for tired warriors or long enduro tours!
Replaces the original lever with a completely redesigned ergonomic 1-finger lever with power transformation.
Due to how short it is and its design a strength optimization can result in only requiring roughly half the strength for the same pull. The Enduro1 clutch lever enables you to squeeze the lever to the bar effectively. Unlike other products that don't have enough travel, which may cause serious damage to your engine.
- made of high-strength 7075 aluminum
- accommodates 1 or 2 finger pull
- Screws and springs made of stainless steel
- includes new pro dial adjuster
- easy clutch
Fitment Year Make & Model
Make | Model | Year |
Beta | 125 RR | 2018 - 2025 |
Beta | 125 RR Racing | 2019 - 2025 |
Beta | 200 RR | 2019 - 2025 |
Beta | 200 RR Racing | 2021 - 2025 |
Beta | 250 RR | 2013 - 2025 |
Beta | 250 RR Racing | 2019 - 2025 |
Beta | 300 RR | 2013 - 2025 |
Beta | 300 RR Racing | 2019 - 2025 |
Beta | 300 RX | 2021 - 2025 |
Beta | 300 Xtrainer | 2015 - 2025 |
Beta | 350 RR | 2013 - 2025 |
Beta | 350 RR Racing | 2019 - 2025 |
Beta | 350 RR-S | 2017 - 2025 |
Beta | 350 RS | 2012 - 2025 |
Beta | 390 RR | 2015 - 2025 |
Beta | 390 RR Racing | 2019 - 2025 |
Beta | 390 RR-S | 2017 - 2025 |
Beta | 390 RS | 2015 - 2025 |
Beta | 400 RR | 2012 - 2025 |
Beta | 400 RS | 2013 - 2025 |
Beta | 430 RR | 2015 - 2025 |
Beta | 430 RR Racing | 2019 - 2025 |
Beta | 430 RR-S | 2017 - 2025 |
Beta | 430 RS | 2015 - 2025 |
Beta | 450 RR | 2012 - 2025 |
Beta | 450 RR Cross Country | 2012 - 2025 |
Beta | 450 RS | 2012 - 2025 |
Beta | 480 RR | 2015 - 2025 |
Beta | 480 RR Racing | 2019 - 2025 |
Beta | 498 RR | 2012 - 2025 |
Beta | 500 RR-S | 2017 - 2025 |
Beta | 500 RS | 2015 - 2025 |
Beta | 520 RS | 2012 - 2025 |
GasGas | EX 250 (Fuel Injected) | 2022 - 2023 |
GasGas | EX 250F | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 300 (Fuel Injected) | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 350F | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 450F | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 125 | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 250 | 2022 - 2023 |
GasGas | MC 250F | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 350F | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 450F | 2021 - 2023 |
Husaberg | FE 250 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 350 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 450 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 501 | 2013 - 2014 |
Husaberg | TE 250 | 2012 - 2014 |
Husaberg | TE 300 | 2012 - 2014 |
Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2016 |
Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2017 |
Husqvarna | FE 450 | 2016 |
Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2017 |
Husqvarna | FX 350 | 2022 - 2025 |
Husqvarna | FX 450 | 2022 - 2025 |
Husqvarna | TC 125 | 2022 - 2025 |
Husqvarna | TC 150 (Fuel Injected) | 2025 |
Husqvarna | TC 250 | 2010 - 2025 |
Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2015 |
Husqvarna | TE 150 | 2017 |
Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2017 |
Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2017 |
Husqvarna | TE 300 Pro (Fuel Injected) | 2024 - 2025 |
Husqvarna | TE 310 | 2011 |
Husqvarna | TX 300i (Fuel Injected) | 2022 - 2023 |
Husqvarna | TXC 250 | 2012 |
KTM | 125 SX | 2016 - 2025 |
KTM | 125 XC | 2021 - 2025 |
KTM | 150 SX | 2009 - 2022 |
KTM | 150 SX (Fuel Injected) | 2025 |
KTM | 150 XC | 2014 |
KTM | 150 XC-W | 2017 - 2025 |
KTM | 250 SX | 2006 - 2022 |
KTM | 250 SX (Fuel Injected) | 2023 - 2025 |
KTM | 250 SX-F | 2007 - 2025 |
KTM | 250 XC | 2006 - 2025 |
KTM | 250 XC-F | 2007 - 2025 |
KTM | 250 XC-W | 2006 - 2007 |
KTM | 250 XC-W | 2008 - 2025 |
KTM | 250 XCF-W | 2007 - 2016 |
KTM | 300 SX (Fuel Injected) | 2023 - 2025 |
KTM | 300 XC | 2006 - 2025 |
KTM | 300 XC-W | 2006 - 2025 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2025 |
KTM | 350 SX-F | 2011 - 2025 |
KTM | 350 XC-F | 2011 - 2025 |
KTM | 350 XCF-W | 2012 - 2025 |
KTM | 400 XC-W | 2009 - 2010 |
KTM | 450 EXC 4-Stroke | 2007 |
KTM | 450 EXC-F | 2017 - 2019 |
KTM | 450 EXC-R | 2008 - 2011 |
KTM | 450 SX-F | 2013 - 2025 |
KTM | 450 XC-F | 2013 - 2025 |
KTM | 450 XC-W | 2008 - 2016 |
KTM | 450 XCF-W | 2023 - 2025 |
KTM | 500 EXC | 2012 - 2016 |
KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2025 |
KTM | 500 XC-W | 2012 - 2025 |
KTM | 525 EXC 4-Stroke | 2007 |
KTM | 530 EXC-R | 2008 - 2011 |
KTM | 530 XC-W | 2008 - 2011 |
Sherco | 125 SE Factory | 2018 - 2025 |
Sherco | 125 SE-R | 2021 - 2025 |
Sherco | 250 SE Factory | 2018 - 2025 |
Sherco | 250 SE-R | 2016 - 2025 |
Sherco | 250 SE-R Racing | 2016 - 2025 |
Sherco | 250 SE-R Six Days | 2017 - 2025 |
Sherco | 250 SEF Factory | 2018 - 2025 |
Sherco | 250 SEF-R | 2016 - 2025 |
Sherco | 250 SEF-R Racing | 2016 - 2025 |
Sherco | 250 SEF-R Six Days | 2017 - 2025 |
Sherco | 300 SE Factory | 2018 - 2025 |
Sherco | 300 SE-R | 2016 - 2025 |
Sherco | 300 SE-R Racing | 2016 - 2025 |
Sherco | 300 SE-R Six Days | 2017 - 2025 |
Sherco | 300 SEF Factory | 2018 - 2025 |
Sherco | 300 SEF-R | 2016 - 2025 |
Sherco | 300 SEF-R Racing | 2016 - 2025 |
Sherco | 300 SEF-R Six Days | 2017 - 2025 |
Sherco | 450 SEF Factory | 2018 - 2025 |
Sherco | 450 SEF-R | 2016 - 2025 |
Sherco | 450 SEF-R Racing | 2016 - 2025 |
Sherco | 450 SEF-R Six Days | 2017 - 2025 |
Sherco | 500 SEF Factory | 2019 - 2025 |
Sherco | 500 SEF-R | 2019 - 2025 |
Sherco | 500 SEF-R Racing | 2021 - 2025 |






