Enduro1
Enduro1 Cheater Pro Lever Brembo Brake
Enduro1 Cheater Pro Lever Brembo Brake
Regular price
$64.00 USD
Regular price
$64.00 USD
Sale price
$64.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
🔧 Check Bike Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2016–2022 | Husqvarna | TC 125 |
| 2023–2025 | Husqvarna | TC 125 (Fuel Injected) |
| 2017 | Husqvarna | TE 150 |
| 2025 | Husqvarna | TC 150 (Fuel Injected) |
| 2017 | Husqvarna | TE 250 |
| 2016–2025 | Husqvarna | FC 250 |
| 2017–2022 | Husqvarna | TC 250 |
| 2023–2025 | Husqvarna | TC 250 (Fuel Injected) |
| 2017 | Husqvarna | TE 300 |
| 2024–2025 | Husqvarna | TE 300 Pro (Fuel Injected) |
| 2017 | Husqvarna | TX 300 |
| 2022 | Husqvarna | TX 300i (Fuel Injected) |
| 2025 | Husqvarna | TX 300i (Fuel Injected) |
| 2017 | Husqvarna | FE 350 |
| 2016–2025 | Husqvarna | FC 350 |
| 2022–2025 | Husqvarna | FX 350 |
| 2016–2025 | Husqvarna | FC 450 |
| 2023–2025 | Husqvarna | FX 450 |
| 2017 | Husqvarna | FE 501 |
| 2016–2022 | KTM | 125 SX |
| 2021–2022 | KTM | 125 XC |
| 2023–2025 | KTM | 125 SX (Fuel Injected) |
| 2023–2025 | KTM | 125 XC (Fuel Injected) |
| 2016–2022 | KTM | 150 SX |
| 2017–2019 | KTM | 150 XC-W (E-Start) |
| 2020–2023 | KTM | 150 XC-W i (Fuel Injected) |
| 2024–2025 | KTM | 150 XC-W (Fuel Injected) |
| 2025 | KTM | 150SX (Fuel Injected) |
| 2016–2025 | KTM | 250 SX-F |
| 2017–2022 | KTM | 250 SX |
| 2023–2025 | KTM | 250 SX (Fuel Injected) |
| 2017–2019 | KTM | 250 XC |
| 2020–2025 | KTM | 250 XC i (Fuel Injected) |
| 2018–2023 | KTM | 250 XC-W i (Fuel Injected) |
| 2017–2018 | KTM | 250 XC-W (E-Start) |
| 2016–2025 | KTM | 300 XC i (Fuel Injected) |
| 2019–2023 | KTM | 300 XC-W i (Fuel Injected) |
| 2017–2019 | KTM | 300 XC |
| 2017–2018 | KTM | 300 XC-W (E-Start) |
| 2023–2025 | KTM | 300 SX (Fuel Injected) |
| 2024–2025 | KTM | 300 XC-W (Fuel Injected) |
| 2017–2025 | KTM | 350 SX-F |
| 2017–2025 | KTM | 350 XC-F |
| 2020–2023 | KTM | 350 XCF-W |
| 2017–2025 | KTM | 350 EXC-F |
| 2017–2025 | KTM | 450 SX-F |
| 2017–2025 | KTM | 450 XC-F |
| 2017–2019 | KTM | 450 EXC-F |
| 2023–2025 | KTM | 450 XCF-W |
| 2017–2025 | KTM | 500 EXC-F |
| 2020–2023 | KTM | 500 XCF-W |
| 2021–2023 | GasGas | MC125 |
| 2021–2023 | GasGas | EX250F |
| 2021–2023 | GasGas | MC250F |
| 2022–2023 | GasGas | MC250 |
| 2022–2023 | GasGas | EX250 (Fuel Injected) |
| 2021–2023 | GasGas | EX300 (Fuel Injected) |
| 2021–2023 | GasGas | EX350F |
| 2021–2023 | GasGas | MC350F |
| 2021–2023 | GasGas | EX450F |
| 2021–2023 | GasGas | MC450F |
| 2017–2021 | Sherco | 125 SE-R |
| 2018–2023 | Sherco | 125 SE Factory |
| 2017–2021 | Sherco | 250 SEF-R |
| 2018–2021 | Sherco | 250 SE-R |
| 2018–2023 | Sherco | 250 SEF Factory |
| 2018–2023 | Sherco | 250 SE Factory |
| 2017–2021 | Sherco | 300 SEF-R |
| 2018–2021 | Sherco | 300 SE-R |
| 2018–2023 | Sherco | 300 SEF Factory |
| 2018–2023 | Sherco | 300 SE Factory |
| 2017–2021 | Sherco | 450 SEF-R |
| 2018–2023 | Sherco | 450 SEF Factory |
| 2019–2021 | Sherco | 500 SEF-R |
| 2019–2023 | Sherco | 500 SEF Factory |
The lever for tired warriors or long enduro tours!
Replaces the original lever with a completely redesigned ergonomic 1-finger lever.
The Enduro1 lever enables you to squeeze the lever to the bar effectively.
- made of high-strength 7075 aluminum
- accommodates 1 or 2 finger pull
- 10% force reduction
- Screws and springs made of stainless steel
