Enduro1
Enduro1 Cheater Pro Lever Brembo Brake
Enduro1 Cheater Pro Lever Brembo Brake
Regular price
$84.99 CAD
Regular price
$84.99 CAD
Sale price
$84.99 CAD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
The lever for tired warriors or long enduro tours!
Replaces the original lever with a completely redesigned ergonomic 1-finger lever.
The Enduro1 lever enables you to squeeze the lever to the bar effectively.
- made of high-strength 7075 aluminum
- accommodates 1 or 2 finger pull
- 10% force reduction
- Screws and springs made of stainless steel
Fitment Year Make & Model
Make | Model | Year |
GasGas | EX 250 (Fuel Injected) | 2022 - 2023 |
GasGas | EX 250F | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 300 (Fuel Injected) | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 350F | 2021 - 2023 |
GasGas | EX 450F | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 125 | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 250 | 2022 - 2023 |
GasGas | MC 250F | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 350F | 2021 - 2023 |
GasGas | MC 450F | 2021 - 2023 |
Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2017 |
Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2021 |
Husqvarna | FE 450 | 2016 - 2017 |
Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2021 |
Husqvarna | FX 350 | 2017 - 2025 |
Husqvarna | FX 450 | 2017 - 2025 |
Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2022 |
Husqvarna | TC 125 (Fuel Injected) | 2023 - 2025 |
Husqvarna | TC 150 (Fuel Injected) | 2025 |
Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2022 |
Husqvarna | TC 250 (Fuel Injected) | 2023 - 2025 |
Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2016 |
Husqvarna | TE 150 | 2017 - 2019 |
Husqvarna | TE 150i (Fuel Injected) | 2020 - 2021 |
Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2018 |
Husqvarna | TE 250i (Fuel Injected) | 2018 - 2021 |
Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2018 |
Husqvarna | TE 300 Pro (Fuel Injected) | 2024 - 2025 |
Husqvarna | TE 300i (Fuel Injected) | 2019 - 2021 |
Husqvarna | TX 300 | 2017 - 2019 |
Husqvarna | TX 300I (Fuel Injected) | 2024 |
Husqvarna | TX 300i (Fuel Injected) | 2020 - 2022 |
KTM | 125 SX | 2014 - 2022 |
KTM | 125 SX (Fuel Injected) | 2023 - 2025 |
KTM | 125 XC | 2021 - 2022 |
KTM | 125 XC (Fuel Injected) | 2023 - 2025 |
KTM | 150 SX | 2014 - 2022 |
KTM | 150 SX (Fuel Injected) | 2025 |
KTM | 150 XC | 2014 - 2015 |
KTM | 150 XC-W (E-Start) | 2017 - 2019 |
KTM | 150 XC-W (Fuel Injected) | 2024 - 2025 |
KTM | 150 XC-W i (Fuel Injected) | 2020 - 2023 |
KTM | 200 XC-W | 2014 - 2016 |
KTM | 250 EXC-F | 2017 - 2019 |
KTM | 250 SX | 2014 - 2022 |
KTM | 250 SX (Fuel Injected) | 2023 - 2025 |
KTM | 250 SX-F | 2014 - 2025 |
KTM | 250 XC | 2014 - 2019 |
KTM | 250 XC i (Fuel Injected) | 2020 - 2025 |
KTM | 250 XC-F | 2014 - 2025 |
KTM | 250 XC-W (E-Start) | 2014 - 2018 |
KTM | 250 XC-W (Fuel Injected) | 2024 - 2025 |
KTM | 250 XC-W i (Fuel Injected) | 2018 - 2023 |
KTM | 250 XCF-W | 2014 - 2016 |
KTM | 300 SX (Fuel Injected) | 2023 - 2025 |
KTM | 300 XC | 2014 - 2019 |
KTM | 300 XC i (Fuel Injected) | 2020 - 2025 |
KTM | 300 XC-W (E-Start) | 2014 - 2018 |
KTM | 300 XC-W (Fuel Injected) | 2024 - 2025 |
KTM | 300 XC-W i (Fuel Injected) | 2019 - 2023 |
KTM | 350 EXC-F | 2014 - 2025 |
KTM | 350 SX-F | 2014 - 2025 |
KTM | 350 XC-F | 2014 - 2025 |
KTM | 350 XCF-W | 2014 - 2025 |
KTM | 450 EXC-F | 2017 - 2019 |
KTM | 450 SX-F | 2014 - 2025 |
KTM | 450 XC-F | 2014 - 2025 |
KTM | 450 XC-W | 2014 - 2016 |
KTM | 450 XCF-W | 2023 - 2025 |
KTM | 500 EXC | 2014 - 2016 |
KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2025 |
KTM | 500 XC-W | 2014 - 2016 |
KTM | 500 XCF-W | 2020 - 2023 |
KTM | Freeride 250 R | 2015 - 2017 |
Sherco | 125 SE Factory | 2015 - 2025 |
Sherco | 125 SE-R | 2015 - 2025 |
Sherco | 250 SE Factory | 2015 - 2025 |
Sherco | 250 SE-R | 2015 - 2025 |
Sherco | 250 SEF Factory | 2015 - 2025 |
Sherco | 250 SEF-R | 2015 - 2025 |
Sherco | 300 SE-R | 2015 - 2025 |
Sherco | 300 SEF Factory | 2015 - 2025 |
Sherco | 300 SEF-R | 2015 - 2025 |
Sherco | 450 SEF Factory | 2015 - 2025 |
Sherco | 450 SEF-R | 2015 - 2025 |
Sherco | 500 SEF Factory | 2015 - 2025 |
Sherco | 500 SEF-R | 2015 - 2025 |





